相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 全風 | 風機壓力 | 高壓風機 |
---|---|---|---|
材質 | 鋁合金 | 性能 | 低噪音風機 |
功率范圍: | 0.25KW至25KW | 電壓范圍: | 單相220V、三相380V、三相220V等也可定制異電壓 |
風量范圍: | 80m3/h-2500m3/h | 正壓范圍: | 6kpa-104kpa |
負壓范圍: | 6kpa-80kpa | 接管范圍: | 32mm-38mm-50mm-75mm-100mm |
下方有選型列表可供使用方參考,也可點擊下載電子樣冊查看性能曲線圖以及安裝尺寸;如有疑問可聯系網站內負責人并提供選型以及報價等服務
環??萍脊煞萦邢薰臼且患覍I生產各種高壓,中壓,低壓,系列鼓風機 YX氣環式高壓鼓風機。公司位于上海市松江區九亭鎮。主要產品有:高壓鼓風機,透浦式鼓風機,防爆鼓風機,多段式風機,直葉式風機,多翼式鼓風機。
(現貨)400W漩渦氣泵是一種應用非常廣泛的吹氣或吸氣兩用的通用氣源。作為很多設備的輔助設備,一旦出現故障,總會影響其他設備的運轉,甚至生產的正常進行。由于旋渦氣泵比較簡單,所以掌握簡單的故障排除,對于及早恢復生產很有必要。據了解一般氣泵的故障跟生產的環境有很大的關系,只要多加注意,一般都能減少或避免故障的發生。
(現貨)400W漩渦氣泵使用注意事項
不管是哪個品牌的旋渦氣泵,都需要進行兩個方面的保護:一是壓力,二是粉塵。
對于壓力,經常使用的是釋壓閥,它是一個卸荷閥,當高壓風機的使用壓力超過釋壓閥設定的壓力之后,釋壓閥就會自動打開,把多余的壓力釋放掉,從而保護高壓風機。
對于粉塵,經常使用的是過濾器。它根據不同的使用現場,往往使用不同的過濾精度的過濾濾芯,不同的濾芯有不同的維護方法和使用壽命,在訂貨時就需要問清楚。
在一些特殊的場合,還需要進行特殊的保護:比如說在密封環境中使用時,要注意通風散熱;當環境溫度(進氣溫度比較高時),更要注意通風散熱,或者選擇允許進風溫度較高的高壓風機(比如有一款環形鼓風機,允許進風溫度可達130°);
對于某些品牌高壓風機,可能還會有自己的使用建議,在購買之前,進行比較詳細的了解。 漩渦氣泵型號:
形式 | 功率 | 大流量 | 高壓力 | 高真空 |
YX-21D | 0.4KW | 80m3/h | 11kpa | -11kpa |
YX-41D | 0.75KW | 145m3/h | 12kpa | 12kap |
YX-51D | 1.5KW | 210m3/h | 19kpa | 20kap |
YX-61D | 2.2KW | 365m3/h | 22kpa | -12kpa |
YX-71D-3 | 3.0KW | 320m3/h | 29kpa | -20kpa |
YX-71D-4 | 4.0KW | 320m3/h | 33kpa | -29kpa |
YX-73D | 4.0KW | 420m3/h | 31kpa | -26kpa |
YX-72S--4 | 5.5KW | 320m3/h | 50kpa | -44kpa |
YX-72S-5 | 7.5KW | 320m3/h | 57kpa | -44kpa |
YX-81D-2 | 5.5KW | 550m3/h | 30kpa | -30kpa |
YX-81D-3 | 7.5KW | 550m3/h | 43kpa | -32kpa |
YX-83D-2 | 5.5KW | 700m3/h | 18kpa | -20kpa |
YX-83D-3 | 7.5KW | 700m3/h | 26kpa | -27kpa |
YX-82S-3 | 11KW | 550m3/h | 60kpa | -43kpa |
YX-82S-4 | 15KW | 550m3/h | 67kpa | -46kpa |
YX-84S-2 | 11KW | 900m3/h | 37kpa | -28kpa |
YX-91D-2 | 12.5KW | 1050m3/h | 27kpa | -28kpa |
YX-91D-3 | 18.5KW | 1050m3/h | 46kpa | -34kpa |
YX-93D-2 | 12.5KW | 1370m3/h | 19kpa | -21kpa |
YX-93D-3 | 18.5KW | 1370m3/h | 32kpa | -31kpa |
YX-92S-1 | 12.5KW | 1110m3/h | 27kpa | -30kpa |
YX-92S-2 | 16.5KW | 1110m3/h | 37kpa | -42kpa |
YX-92S-3 | 20KW | 1110m3/h | 50kpa | -44kpa |
YX-92S-4 | 25KW | 1110m3/h | 59kpa | -45kpa |
YX-94S-1 | 15KW | 1940m3/h | 11kpa | -13kpa |
YX-94S-2 | 20KW | 1940m3/h | 20kpa | -22kpa |
YX-94S-3 | 25KW | 1940m3/h | 27kpa | -31kpa |
LYX-94S-3 | 25KW | 2050m3/h | 27kpa | -31kpa |
產品咨詢
電話
微信掃一掃